БСТ приглашает Вас к деловому сотрудничеству и предлагает свою продукцию. Бетонный завод БСТ это современные растворобетонные узлы производительность более 80 куб. м. в час. Мы производим бетон из лучшего сырья на самом современном оборудовании.
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В3.5 (М50) | 3650 руб./м3 |
| В7.5 (М100) | 4800 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 5200 руб./м3 |
| В15 (М200) | 5500 руб./м3 |
| В20 (М250) | 5750 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В7.5 (М100) | 5350 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 5550 руб./м3 |
| В15 (М200) | 5750 руб./м3 |
| В20 (М250) | 6100 руб./м3 |
| В22.5 (М300) | 6350 руб./м3 |
| В25 (М350) | 6650 руб./м3 |
| В30 (М400) | 6900 руб./м3 |
| В35 (М450) гранит | 7200 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В7.5 (М100) | 6100 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 6300 руб./м3 |
| В15 (М200) | 6500 руб./м3 |
| Марка | Цена |
|---|---|
| Известковый раствор | 4000 руб./м3 |
| Раствор кладочный М100, Пк3 | 5300 руб./м3 |
| Раствор М150, Пк4 | 5500 руб./м3 |
| Раствор М200, Пк4 | 5750 руб./м3 |
| Раствор М300 (В22,5), Пк4 | 6600 руб./м3 |
| Цементно-известковый раствор М4 | 4340 руб./м3 |
| Раствор М250 (В20), Пк4 | 6050 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В25 (М350) | 7550 руб./м3 |
| В30 (М400) | 7800 руб./м3 |
| В35 (М450) | 8100 руб./м3 |
| В40 (М550) | 8500 руб./м3 |
| В45 (М600) | 9000 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| Промышленные полы | 1650 руб./м3 |
| Бетонные полы | 2200 руб./м3 |
| Топинговые полы | 2200 руб./м3 |
| Полиуретановые полы | 2200 руб./м3 |
| Эпоксидные полы | 2200 руб./м3 |
| Цементные полы | 4950 руб./м3 |
| Антистатические полы | 4070 руб./м3 |
| Полимерные полы | 2200 руб./м3 |
| Самовыравнивающиеся наливные полы | 2200 руб./м3 |
| Полы для мясокомбинатов | 2100 руб./м3 |
| Полы для паркинга | 2000 руб./м3 |
| Полы для склада | 2200 руб./м3 |
| Полимерцементные полы | 4950 руб./м3 |
| Заливные полы | 2200 руб./м3 |
| Высоконаполненные полы | 2990 руб./м3 |
| Полы спортивные | 5225 руб./м3 |
| Магнезиальные полы | 2200 руб./м3 |
| Метилметакрилатные полы | 3850 руб./м3 |
| Полимербетонные полы | 2750 руб./м3 |
| Обеспыливание бетонного пола | 770 руб./м3 |
| Путь |
АБС 6 м3 |
АБС 7 м3 |
АБС 8 м3 |
АБС 9 м3 |
| до 5 км | 1500р (250р/м3) | 1750р (250р/м3) | 2000р (250р/м3) | 2250р (250р/м3) |
| до 10 км | 2040р (340р/м3) | 2380р (340р/м3) | 2720р (340р/м3) | 3060р (340р/м3) |
| до 15 км | 2220р (370р/м3) | 2590р (370р/м3) | 2960р (370р/м3) | 3330р (370р/м3) |
| до 20 км | 2490р (415р/м3) | 2905р (415р/м3) | 3320р (415р/м3) | 3735р (415р/м3) |
| до 25 км | 2880р (480р/м3) | 3360р (480р/м3) | 3840р (480р/м3) | 4320р (480р/м3) |
| до 30 км | 3270р (545р/м3) | 3815р (545р/м3) | 4360р (545р/м3) | 4905р (545р/м3) |
| до 35 км | 3600р (600р/м3) | 4200р (600р/м3) | 4800р (600р/м3) | 5400р (600р/м3) |
| до 40 км | 3960р (660р/м3) | 4620р (660р/м3) | 5280р (660р/м3) | 5940р (660р/м3) |