Марка бетона | Цена (гравий) | Цена (гранит) |
---|---|---|
В7.5 (М100) | 2630 руб./м3 | 2950 руб./м3 |
В12.5 (М150) | 2970 руб./м3 | 3250 руб./м3 |
В15 (М200) | 3120 руб./м3 | 3450 руб./м3 |
В20 (М250) | 3230 руб./м3 | 3600 руб./м3 |
В22.5 (М300) | 3330 руб./м3 | 3700 руб./м3 |
В25 (М350) | 3530 руб./м3 | 3850 руб./м3 |
В30 (М400) | 3650 руб./м3 | 4050 руб./м3 |
В35 (М450) | 4150 руб./м3 | |
В40 (М550) | 4230 руб./м3 | |
В45 (М600) | 4480 руб./м3 | |
В50 (М700) | 4580 руб./м3 | |
В60 (М800) | 4680 руб./м3 | |
В80 (М1000) | 5100 руб./м3 |
Бетоны и растворы - это основа любого строительства. Компания МОСБЕТОНТОРГ обладает мощной производственной базой по выпуску бетона и цемента различных марок. Производственные мощности сосредоточены на пяти современных заводах. Мощность каждого завода - около 80 м. куб. в час. Более десяти лет компания производит и реализует качественную и востребованную продукцию. Выпускаемый цемент и бетон проходит лабораторный контроль качества на всех технологических стадиях производства.
Наша аккредитованная лаборатория производит контроль сырья и готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации.
За время успешной работы на рынке, компания МОСБЕТОНТОРГ отгрузила бетонные смеси и растворы для более чем 7 000 объектов, многие из которых находятся в Каширском шоссе. Новейшее немецкое оборудование, автоматизированные технологические линии с программным управлением дают нам преимущества перед аналогичными производителями. МОСБЕТОНТОРГ имеет колоссальный опыт работы с клиентами. Для плодотворного долгосрочного сотрудничества постоянным клиентам мы гарантируем индивидуальную программу обслуживания и гибкую систему скидок.
Путь |
АБС 6 м3 |
АБС 7 м3 |
АБС 8 м3 |
АБС 9 м3 |
до 5 км | 1500р (250р/м3) | 1750р (250р/м3) | 2000р (250р/м3) | 2250р (250р/м3) |
до 10 км | 2040р (340р/м3) | 2380р (340р/м3) | 2720р (340р/м3) | 3060р (340р/м3) |
до 15 км | 2220р (370р/м3) | 2590р (370р/м3) | 2960р (370р/м3) | 3330р (370р/м3) |
до 20 км | 2490р (415р/м3) | 2905р (415р/м3) | 3320р (415р/м3) | 3735р (415р/м3) |
до 25 км | 2880р (480р/м3) | 3360р (480р/м3) | 3840р (480р/м3) | 4320р (480р/м3) |
до 30 км | 3270р (545р/м3) | 3815р (545р/м3) | 4360р (545р/м3) | 4905р (545р/м3) |
до 35 км | 3600р (600р/м3) | 4200р (600р/м3) | 4800р (600р/м3) | 5400р (600р/м3) |
до 40 км | 3960р (660р/м3) | 4620р (660р/м3) | 5280р (660р/м3) | 5940р (660р/м3) |
Сайт компании ООО "МБТ": любое копирование информации только с письменного разрешения!